총 게시물 59,770 건,
페이지 5917 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회 통합건강증진사업 | 사무관리비 | 69,039,000 | 00000070 |
| 2025-01-08 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회 통합건강증진사업 | 사무관리비 | 69,039,000 | 00000070 |
| 2025-01-08 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회 통합건강증진사업 | 국내여비 | 4,360,000 | 00000071 |
| 2025-01-08 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회 통합건강증진사업 | 국내여비 | 4,360,000 | 00000071 |
| 2025-01-08 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매관리체계 구축(치매안심센터... | 공공운영비 | 10,000,000 | 00000072 |
| 2025-01-08 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매관리체계 구축(치매안심센터... | 공공운영비 | 10,000,000 | 00000072 |
| 2025-01-08 | 일반회계 | 건강증진과 | 치매관리체계 구축(치매안심센터... | 공공운영비 | 10,000,000 | 00000072 |
| 2025-01-08 | 일반회계 | 사회복지과 | 저소득 재가노인 식사배달 | 사회복지사업보조 | 33,750,000 | 00000422 |
| 2025-01-08 | 일반회계 | 사회복지과 | 저소득 재가노인 식사배달 | 사회복지사업보조 | 33,750,000 | 00000422 |
| 2025-01-08 | 일반회계 | 기업지원과 | 맞춤형 기업SOS 운영 | 사무관리비 | 3,830,000 | 00000425 |
