총 게시물 16,157 건,
페이지 1146 / 1616
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 일반회계 | 총무과 | 후생복지 지원 | 맞춤형복지제도시행경비 | 200,000,000 | 00001826 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 총무과 | 후생복지 지원 | 공공운영비 | 50,000,000 | 00001827 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 총무과 | 후생복지 지원 | 사무관리비 | 120,000,000 | 00001828 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 총무과 | 기록관 운영관리 | 국내여비 | 200,000 | 00001829 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 총무과 | 기록관 운영관리 | 공공운영비 | 92,602,000 | 00001830 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 총무과 | 경기북부범죄피해자지원센터 운영... | 민간경상사업보조 | 47,000,000 | 00001831 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 총무과 | 기록관 운영관리 | 사무관리비 | 1,859,000 | 00001832 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 총무과 | 경기북부범죄피해자지원센터 운영... | 민간단체법정운영비보조 | 15,000,000 | 00001833 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 가족아동과 | 성폭력 피해자 의료비,간병비 ... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 38,700 | 00001834 |
| 2026-02-04 | 일반회계 | 가족아동과 | 성폭력 피해자 의료비,간병비 ... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 38,700 | 00001834 |
