총 게시물 16,157 건,
페이지 1155 / 1616
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 일반회계 | 위생과 | 위생사업 지원 | 시책추진업무추진비 | 250,000 | 00000197 |
| 2026-02-03 | 일반회계 | 위생과 | 위생용품 안전관리 기반강화 | 국내여비 | 20,000 | 00000198 |
| 2026-02-03 | 일반회계 | 위생과 | 위생용품 안전관리 기반강화 | 국내여비 | 20,000 | 00000198 |
| 2026-02-03 | 일반회계 | 위생과 | 기본경비 | 사무관리비 | 500,000 | 00000199 |
| 2026-02-03 | 일반회계 | 위생과 | 기본경비 | 공공운영비 | 300,000 | 00000200 |
| 2026-02-03 | 일반회계 | 위생과 | 기본경비 | 국내여비 | 995,000 | 00000201 |
| 2026-02-03 | 일반회계 | 위생과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 300,000 | 00000202 |
| 2026-02-03 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈회관 운영 | 공공운영비 | 2,364,730 | 00001713 |
| 2026-02-03 | 일반회계 | 청소행정과 | 음식물류폐기물 종량제 사업 | 사무관리비 | 6,000,000 | 00001714 |
| 2026-02-03 | 일반회계 | 회천2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 335,020 | 00000057 |
