총 게시물 16,157 건,
페이지 1264 / 1616
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 행사실비지원금 | 390,740 | 00001437 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 행사실비지원금 | 390,740 | 00001437 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 기업지원과 | 양포동 특구 특화사업 | 자치단체간부담금 | 111,300,000 | 00001438 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론산업 기반조성 | 공공운영비 | 2,000,000 | 00001439 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주예총 및 산하지부 활동지원 | 민간단체법정운영비보조 | 21,885,230 | 00001440 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로보수 및 환경정비 | 공공운영비 | 19,585,000 | 00001441 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 대한민국고엽제전우회 지원 | 민간단체법정운영비보조 | 36,760,000 | 00001442 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 사회복지과 | 대한민국전몰군경미망인회 지원 | 민간단체법정운영비보조 | 36,760,000 | 00001443 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 청년체육과 | 장애인형 국민체육센터 건립(경... | 시설비 | 232,350,000 | 00001444 |
| 2026-01-26 | 일반회계 | 청년체육과 | 장애인형 국민체육센터 건립(경... | 시설비 | 232,350,000 | 00001444 |
