총 게시물 16,157 건,
페이지 1276 / 1616
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 폭력피해이주여성보호시설 종사자... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,100,000 | 00001308 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 폭력피해이주여성보호시설 종사자... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,100,000 | 00001308 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 학대피해아동쉼터 종사자 특수근... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 900,000 | 00001309 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 학대피해아동쉼터 종사자 특수근... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 900,000 | 00001309 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 영아 표준보육과정 프로그램 지... | 사회복지시설법정운영비보조 | 13,350,000 | 00001310 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 영아 표준보육과정 프로그램 지... | 사회복지시설법정운영비보조 | 13,350,000 | 00001310 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 종사자 처우개선... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 900,000 | 00001311 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 누리과정 운영 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 97,720,000 | 00001312 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 가정 양육수당 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 700,000 | 00001313 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 가정 양육수당 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 700,000 | 00001313 |
