총 게시물 36,956 건,
페이지 2158 / 3696
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 35,580 | 00000118 |
| 2026-04-15 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 99,770 | 00000117 |
| 2026-04-15 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 32,160 | 00000116 |
| 2026-04-15 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 179,990 | 00000115 |
| 2026-04-15 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 시책추진업무추진비 | 52,000 | 00000184 |
| 2026-04-15 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 사무관리비 | 178,000 | 00000183 |
| 2026-04-15 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 사무관리비 | 72,000 | 00000182 |
| 2026-04-14 | 일반회계 | 미래교육과 | 자기주도학습센터 구축운영 | 공공운영비 | 477,000 | 00005159 |
| 2026-04-14 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 6,208,800 | 00005158 |
| 2026-04-14 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 6,208,800 | 00005158 |
