총 게시물 36,771 건,
페이지 2192 / 3678
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 일반회계 | 양주2동 | 청사환경 관리 | 공공운영비 | 120,000 | 00000187 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 양주2동 | 청사시설 및 차량관리 | 공공운영비 | 631,170 | 00000186 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,235,080 | 00000751 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,235,080 | 00000751 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,235,080 | 00000751 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 화장장려 정책 추진 | 기타보상금 | 7,700,000 | 00004956 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 교통과 | 마을버스 재정지원 | 운수업계보조금 | 283,292,840 | 00004955 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 회계과 | 공용차량 유지관리 | 공공운영비 | 809,000 | 00004954 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 청소행정과 | 사용종료 매립장 침출수 관리 | 사무관리비 | 17,000,000 | 00004953 |
| 2026-04-10 | 일반회계 | 청소행정과 | 사용종료 매립장 침출수 관리 | 사무관리비 | 17,000,000 | 00004953 |
