총 게시물 36,771 건,
페이지 2217 / 3678
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 일반회계 | 회천2동 | 열린시정 실현과 시민의 사기진... | 행사운영비 | 154,000 | 00000058 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 회천2동 | 주민자치센터 운영 활성화 | 사무관리비 | 10,443,600 | 00000057 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 수도과 | 수도과 운영 | 시책추진업무추진비 | 412,000 | 00000234 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 수도과 | 수도과 운영 | 시책추진업무추진비 | 174,000 | 00000233 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설공사 보상비 | 884,750 | 00000232 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설공사 보상비 | 884,750 | 00000232 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 정원가산업무추진비 | 850,000 | 00000578 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 사무관리비 | 290,000 | 00000577 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 사무관리비 | -290,000 | 00000577 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 사회성과보상금 | 290,000 | 00000577 |
