총 게시물 36,771 건,
페이지 2228 / 3678
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 일반회계 | 지역경제과 | 일자리센터 직업상담사 배치 | 기간제근로자등보수 | 2,779,000 | 00004844 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 지역경제과 | 일자리센터 직업상담사 배치 | 국내여비 | 170,000 | 00004843 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 5,885,000 | 00004842 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 5,885,000 | 00004842 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 5,885,000 | 00004842 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 783,000 | 00004841 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 783,000 | 00004841 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 783,000 | 00004841 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 회계과 | 물품관리(Top-down) | 자산및물품취득비 | 1,731,600 | 00004840 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 민간위탁금 | 6,180,000 | 00004839 |
