총 게시물 36,771 건,
페이지 2231 / 3678
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농업정책과 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 442,120 | 00000574 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 건설과 | 8.3. ~ 14. 소하천 수... | 시설공사 보상비 | 10,543,500 | 00004828 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농업정책과 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 285,000 | 00000573 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 도로관리과 | 비법정도로 정비사업 | 시설공사 보상비 | 20,286,000 | 00004827 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 사무관리비 | 50,000 | 00000572 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농업정책과 | 농산유통사업 시책교육 | 시책추진업무추진비 | 120,000 | 00000571 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농촌자원과 | 도시농업 기반조성 | 기타보상금 | 167,000 | 00000570 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 농촌자원과 | 도시농업 기반조성 | 기타보상금 | 168,200 | 00000569 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 도로관리과 | 비법정도로 정비사업 | 시설공사 보상비 | 19,721,000 | 00004826 |
| 2026-04-09 | 일반회계 | 장흥면 | 마을회관 시설 개선공사 | 민간자본사업보조 | 20,310,000 | 00000057 |
