총 게시물 36,771 건,
페이지 2276 / 3678
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,588,520 | 00000710 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,588,520 | 00000710 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 임신 사전건강관리 지원 | 사회보장적수혜금 | 21,158,060 | 00000709 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 임신 사전건강관리 지원 | 사회보장적수혜금 | 21,158,060 | 00000709 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 임신 사전건강관리 지원 | 사회보장적수혜금 | 21,158,060 | 00000709 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종사업 지원 | 사무관리비 | 1,000,000 | 00000708 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종사업 지원 | 공공운영비 | 1,500,000 | 00000707 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,710,000 | 00000706 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,710,000 | 00000706 |
| 2026-04-07 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,710,000 | 00000706 |
