총 게시물 36,521 건,
페이지 2341 / 3653
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 사무관리비 | 601,700 | 00000152 |
| 2026-04-02 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 공공운영비 | 1,876,320 | 00000151 |
| 2026-04-01 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년유해환경감시단 지원 | 사회복지사업보조 | 3,770,000 | 00004398 |
| 2026-04-01 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년유해환경감시단 지원 | 사회복지사업보조 | 3,770,000 | 00004398 |
| 2026-04-01 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 기간제근로자등보수 | 500,000 | 00004397 |
| 2026-04-01 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보보호시스템 운영 관리 | 공공운영비 | 63,357,000 | 00004396 |
| 2026-04-01 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 전산장비 관리 | 공공운영비 | 1,476,000 | 00004395 |
| 2026-04-01 | 일반회계 | 산림과 | 산림보호 사업 | 사무관리비 | 5,915,700 | 00004394 |
| 2026-04-01 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 설치비 지원(복... | 시설공사 보상비 | 51,109,080 | 00004393 |
| 2026-04-01 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 설치비 지원(복... | 시설공사 보상비 | 51,109,080 | 00004393 |
