총 게시물 35,871 건,
페이지 2706 / 3588
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소 등 결핵환... | 국내여비 | 200,000 | 00000445 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 감염병 대응 사업 | 공공운영비 | 300,000 | 00000444 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 기간제근로자등보수 | 4,047,000 | 00000443 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 기간제근로자등보수 | 4,047,000 | 00000443 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 기간제근로자등보수 | 4,047,000 | 00000443 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,710,000 | 00000442 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,710,000 | 00000442 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,710,000 | 00000442 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종사업 지원 | 사무관리비 | 1,000,000 | 00000441 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 말라리아 등 감염병 예방(말라... | 기간제근로자등보수 | 20,000,000 | 00000440 |
