총 게시물 35,871 건,
페이지 2714 / 3588
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 일반회계 | 가족아동과 | 성매매 및 가정폭력, 성폭력 ... | 사회복지사업보조 | 17,000,000 | 00003034 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 복지지원과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금 | 4,800,000 | 00003033 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 복지지원과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금 | 4,800,000 | 00003033 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 복지지원과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금 | 4,800,000 | 00003033 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 미래교육과 | 대체교사 인건비 지원사업 | 사회복지시설법정운영비보조 | 5,987,220 | 00003032 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 미래교육과 | 대체교사 인건비 지원사업 | 사회복지시설법정운영비보조 | 5,987,220 | 00003032 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 미래교육과 | 대체교사 인건비 지원사업 | 사회복지시설법정운영비보조 | 5,987,220 | 00003032 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 복지지원과 | 안전취약계층 난방비 지원 | 장학금및학자금 | 16,050,000 | 00003031 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 장기근속수당 | 장학금및학자금 | 5,910,000 | 00003030 |
| 2026-03-06 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 교사겸직 원장 수당 | 사회보장적수혜금 | 6,375,000 | 00003029 |
