총 게시물 35,871 건,
페이지 2717 / 3588
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 3,713,600 | 00002997 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 3,713,600 | 00002997 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 450,000 | 00002996 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 450,000 | 00002996 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 450,000 | 00002996 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈가족 예우시책 추진 | 장학금및학자금 | 300,000 | 00002995 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 산림과 | 산림재해일자리(산림재난대응반) | 사무관리비 | 1,422,000 | 00002994 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 위생과 | 위생용품 안전관리 기반강화 | 국내여비 | 20,000 | 00000435 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 위생과 | 위생용품 안전관리 기반강화 | 국내여비 | 20,000 | 00000435 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 위생과 | 위생사업 지원 | 시책추진업무추진비 | 250,000 | 00000434 |
