총 게시물 35,871 건,
페이지 2721 / 3588
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 일반회계 | 총무과 | 후생복지 지원 | 맞춤형복지제도시행경비 | 400,000,000 | 00002978 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 총무과 | 직원식당 운영 | 기간제근로자등보수 | 9,000,000 | 00002977 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 총무과 | 직원식당 운영 | 사무관리비 | 1,501,600 | 00002976 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 총무과 | 북한이탈주민 지역협의회 운영 ... | 사무관리비 | 1,200,000 | 00002975 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 총무과 | 북한이탈주민 지역협의회 운영 ... | 시책추진업무추진비 | 800,000 | 00002974 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 총무과 | 공무원 단체관리 | 특정업무경비 | 120,000 | 00002973 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업법인 실태조사 운영 | 사무관리비 | 9,000 | 00000280 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 총무과 | 기록관 운영관리 | 사무관리비 | 837,000 | 00002972 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 총무과 | 기록관 운영관리 | 공공운영비 | 14,186,000 | 00002971 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 총무과 | 기록관 운영관리 | 국내여비 | 200,000 | 00002970 |
