총 게시물 35,871 건,
페이지 2725 / 3588
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 880,000 | 00002954 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 임신 사전건강관리 지원 | 사회보장적수혜금 | 16,779,910 | 00000428 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 임신 사전건강관리 지원 | 사회보장적수혜금 | 16,779,910 | 00000428 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 임신 사전건강관리 지원 | 사회보장적수혜금 | 16,779,910 | 00000428 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,554,370 | 00000427 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,554,370 | 00000427 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,554,370 | 00000427 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 28,631,580 | 00000426 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 28,631,580 | 00000426 |
| 2026-03-05 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 28,631,580 | 00000426 |
