총 게시물 35,871 건,
페이지 2818 / 3588
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 일반회계 | 회천3동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 36,740 | 00000023 |
| 2026-02-26 | 일반회계 | 회천3동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 36,740 | 00000023 |
| 2026-02-26 | 일반회계 | 회천3동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 36,740 | 00000023 |
| 2026-02-26 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 운영 | 보험료부담금 등 | 618,700 | 00002688 |
| 2026-02-26 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시립예술단 연습실 및 공동... | 공공운영비 | 1,633,560 | 00002687 |
| 2026-02-26 | 일반회계 | 환경정책과 | 아프리카 돼지 열병(ASF) ... | 사무관리비 | 1,100,000 | 00002686 |
| 2026-02-26 | 일반회계 | 공원사업과 | 도시공원 정비 및 유지관리 | 시설공사 보상비 | 35,113,010 | 00000121 |
| 2026-02-26 | 일반회계 | 수도과 | 먹는 물 공동시설(약수터) 유... | 공공운영비 | 98,210 | 00000120 |
| 2026-02-26 | 일반회계 | 공원사업과 | 공용차량관리 | 사무관리비 | 770,000 | 00000119 |
| 2026-02-26 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,087,040 | 00000378 |
