총 게시물 35,871 건,
페이지 2972 / 3588
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금 | 13,551,720 | 00002208 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 농촌보육교사 특별근... | 사회보장적수혜금 | 220,000 | 00002207 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 농촌보육교사 특별근... | 사회보장적수혜금 | 220,000 | 00002207 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 농촌보육교사 특별근... | 사회보장적수혜금 | 220,000 | 00002207 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금 | 1,959,866,550 | 00002206 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금 | 1,959,866,550 | 00002206 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금 | 1,959,866,550 | 00002206 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 처우개선비 추가지원 | 장학금및학자금 | 90,000 | 00002205 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 처우개선비 추가지원 | 장학금및학자금 | 90,000 | 00002205 |
| 2026-02-13 | 일반회계 | 미래교육과 | 보육교직원 처우개선비 지원 | 장학금및학자금 | 110,000 | 00002204 |
