총 게시물 35,871 건,
페이지 3164 / 3588
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금 | 36,341,720 | 00001614 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 2,530,000 | 00001613 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 2,530,000 | 00001613 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 가족아동과 | 저소득 한부모 가족 지원 | 사회보장적수혜금 | 2,530,000 | 00001613 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금 | 369,000 | 00001612 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금 | 369,000 | 00001612 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금 | 369,000 | 00001612 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(차상위 등) | 사회보장적수혜금 | 510,000 | 00001611 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(차상위 등) | 사회보장적수혜금 | 510,000 | 00001611 |
| 2026-01-30 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애수당(차상위 등) | 사회보장적수혜금 | 510,000 | 00001611 |
