총 게시물 37082 건,
페이지 101 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36082 | 덕정역 인근 주차장(노외주차장)조... | 3,600,000 원 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36081 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 227,398,090 원 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36080 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 26,545,040 원 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36079 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립... | 2,990,000 원 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36078 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 8,201,300 원 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36077 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 280,000 원 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36076 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 9,440,000 원 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36075 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 3,164,800 원 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36074 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 3,820,690 원 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36073 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 7,254,000 원 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
