주민자치센터 시설규모
시설위치 | 시설내역 | 면적(평) | 용도 |
---|---|---|---|
1층 | 헬스장 | 165㎡ | 헬스 |
2층 | 회의실 및 취미교실 | 165㎡ | 논술, 창작발표, 아동미술, 수채화, 위원회 사무실 |
3층 | 다목적실 | 165㎡ | 요가, 탁구, 다이어트댄스, 스포츠댄스, 기공체조 |
주민자치센터 시설현황
위치 | 광적면 가래비길 93 | |||
---|---|---|---|---|
이용시간 | 평일 및 토요일 07:00~22:00 | |||
주요시설 | 층별 | 시설내역 | 면적(㎡) | 운영내용 |
3층 | 다목적실 | 498.66㎡ | 키즈밸리, 에어로빅 등 | |
2층 | 취미교실 및 다목적실/사무실 | 498.66㎡ | 아동미술, 수채화 등/ 주민자치위원회 사무실 |
|
1층 | 건강관리실 | 498.66㎡ | 헬스교실 |
주민자치위원회소개
직위 | 성명 | 직위 | 성명 |
---|---|---|---|
고문 | 김종길 | 사회복지분과장 | 김풍식 |
고문 | 안동준 | 부위원장 | 정삼례 |
고문 | 김성규 | 감사 | 최낙미 |
위원장 | 정광현 | 위원 | 김보영 |
사무국장 | 송선영 | 위원 | 도형숙 |
문화기획분과장 | 이길섭 | 위원 | 이형노 |
부위원장 | 유동희 | 의원 | 정완석 |
위원 | 김리나 | 환경자치분과장 | 윤상기 |
위원 | 김영화 | 감사 | 신동식 |
위원 | 이민숙 | 위원 | 김기완 |
위원 | 오경옥 | 위원 | 김선조 |
위원 | 정명영 | 위원 | 김영자 |
위원 | 최면준 | 위원 | 박은영 |
행정주임 | 박혜화 | 위원 | 배상진 |