현재시간 : 2025년 12월 31일 22시 04분 19초
-
남면
0.0
-
은현면
0.0
-
회천1동
0.0
-
광적면
0.0
-
회천2동
0.0
-
회천3동
0.0
-
옥정1동
0.0
-
백석읍
0.0
-
양주1동
0.0
-
양주2동
0.0
-
장흥면
0.0
- 최고강우지역- / 0 mm
- 최저강우지역- / 0 mm
[단위 : mm]
| 지역별 | 전시간우량 | 시간우량 | 금일우량 | 전일우량 | 누계우량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백석읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.5 |
| 은현면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1240.0 |
| 남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1356.0 |
| 광적면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 782.5 |
| 장흥면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1351.0 |
| 양주1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1729.0 |
| 양주2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1640.0 |
| 회천1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1273.0 |
| 회천2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276.0 |
| 회천3동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 |
| 옥정1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1614.0 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1325.4 |
[단위 : cm]
| 수위 | 현재수위 | 전일수위 | 월간수위 | 연간수위 |
|---|---|---|---|---|
| 신천교 | 28.0 | 28.2 | 28.9 | 45.3 |
| 승리교 | 13.0 | 14.9 | 19.0 | 20.4 |
| 정자교 | 12.0 | 15.2 | 16.4 | 23.0 |
| 덕정교 | 72.0 | 72.2 | 73.8 | 50.9 |
| 내촌교 | 27.0 | 26.3 | 27.0 | 30.9 |
| 일영교 | 13.0 | 14.1 | 14.4 | 34.1 |
| 은현교 | 18.0 | 15.8 | 17.4 | 24.2 |
| 암매교 | 40.0 | 39.9 | 41.3 | 45.5 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음
