현재시간 : 2025년 11월 01일 15시 55분 15초
-
남면
0.0
-
은현면
0.0
-
회천1동
0.0
-
광적면
1.0 -
회천2동
1.0 -
회천3동
0.0
-
옥정1동
1.0 -
백석읍
0.0
-
양주1동
0.0
-
양주2동
0.0
-
장흥면
0.0
- 최고강우지역광적면 / 1.0 mm
- 최저강우지역광적면 / 1.0 mm
[단위 : mm]
| 지역별 | 전시간우량 | 시간우량 | 금일우량 | 전일우량 | 누계우량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백석읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1190.5 |
| 은현면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1185.0 |
| 남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1299.0 |
| 광적면 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 731.5 |
| 장흥면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1294.0 |
| 양주1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1666.0 |
| 양주2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1589.0 |
| 회천1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1191.0 |
| 회천2동 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1220.0 |
| 회천3동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1016.0 |
| 옥정1동 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1555.0 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 1267.0 |
[단위 : cm]
| 수위 | 현재수위 | 전일수위 | 월간수위 | 연간수위 |
|---|---|---|---|---|
| 신천교 | 33.0 | 31.6 | 33.5 | 48.5 |
| 승리교 | 23.0 | 25.1 | 28.4 | 20.3 |
| 정자교 | 18.0 | 20.9 | 19.8 | 24.1 |
| 덕정교 | 77.0 | 78.8 | 80.4 | 46.7 |
| 내촌교 | 31.0 | 32.2 | 33.1 | 31.5 |
| 일영교 | 19.0 | 20.5 | 20.0 | 37.9 |
| 은현교 | 17.0 | 21.0 | 23.2 | 25.4 |
| 암매교 | 48.0 | 47.6 | 48.8 | 46.1 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음