현재시간 : 2025년 07월 06일 00시 56분 52초
-
남면
0.0
-
은현면
0.0
-
회천1동
0.0
-
광적면
0.0
-
회천2동
0.0
-
회천3동
0.0
-
옥정1동
0.0
-
백석읍
0.0
-
양주1동
0.0
-
양주2동
0.0
-
장흥면
0.0
- 최고강우지역- / 0 mm
- 최저강우지역- / 0 mm
[단위 : mm]
지역별 | 전시간우량 | 시간우량 | 금일우량 | 전일우량 | 누계우량 |
---|---|---|---|---|---|
백석읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 |
은현면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.0 |
남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 351.0 |
광적면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.0 |
장흥면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301.0 |
양주1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.0 |
양주2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 477.0 |
회천1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 427.0 |
회천2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.0 |
회천3동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 261.0 |
옥정1동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.0 |
평균 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.5 |
[단위 : cm]
수위 | 현재수위 | 전일수위 | 월간수위 | 연간수위 |
---|---|---|---|---|
신천교 | 29.0 | 29.0 | 29.7 | 54.6 |
승리교 | 13.0 | 12.8 | 14.3 | 10.5 |
정자교 | 23.0 | 22.6 | 23.8 | 20.4 |
덕정교 | 51.0 | 49.3 | 52.7 | 16.0 |
내촌교 | 31.0 | 31.1 | 31.8 | 26.3 |
일영교 | 35.0 | 34.3 | 36.4 | 38.4 |
은현교 | 27.0 | 29.8 | 30.9 | 24.0 |
암매교 | 41.0 | 41.5 | 42.6 | 39.3 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음