본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

일간적설량


기간별 적설량 조회 양식
조회기간

2025년 11월

  • 최고적설지역회천1동 / 7 시 / 0.5 cm
  • 최저적설지역백석읍 / 1 시 / 0.1 cm

일간 적설량 조회

일간적설량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 적설량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 누계
백석읍 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0 0 0 1
은현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광적면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장흥면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양주1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양주2동 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.2 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 1.3
회천1동 0 0.1 0.2 0 0 0 0.5 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
회천2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
회천3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
옥정1동 0.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
누계 0.3 0.2 0.3 0.1 0 0.2 0.7 0.3 0.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.4 0 0 0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음

담당자 정보

  • 담당부서 시민안전과
  • 담당팀 자연재난팀
  • 전화번호 031-8082-6782
맨위로