본문 바로가기

분야별정보

일간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2024년 04월

  • 최고강우지역- / 시 / 0.0 mm
  • 최저강우지역- / 시 / 0.0 mm

일간 강우량 조회

일간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 누계
백석읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
은현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
남면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
광적면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
장흥면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
양주1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
양주2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
회천1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
회천2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
회천3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
옥정1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
누계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

일간 수위 조회

일간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 비고
신천교 107 111 112 111 110 111 110 109 121 106 111 120 127 122 121 120 120 116 114 111 110 0 0 0 0
승리교 6 6 7 7 7 7 6 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0
정자교 13 13 13 13 13 13 14 14 15 14 13 12 12 11 11 11 10 10 10 11 11 0 0 0 0
덕정교 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
내촌교 27 26 26 27 26 28 26 25 26 26 25 27 26 25 24 25 24 25 24 25 26 0 0 0 0
일영교 30 30 30 30 30 30 31 32 31 30 30 30 29 28 28 28 24 22 25 26 27 0 0 0 0
은현교 12 12 13 13 13 13 14 16 15 15 14 12 12 11 10 10 8 5 6 12 13 0 0 0 0
암매교 43 43 42 42 41 41 40 40 40 41 43 43 44 43 42 43 43 42 42 42 42 0 0 0 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음
맨위로