본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

일간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2025년 07월

  • 최고강우지역양주1동 / 2 시 / 11.0 mm
  • 최저강우지역백석읍 / 3 시 / 1.0 mm

일간 강우량 조회

일간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 누계
백석읍 0 3 1 0 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.0
은현면 0 0 0 0 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.0
남면 0 1 0 1 6 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.0
광적면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
장흥면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
양주1동 0 11 1 3 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.0
양주2동 0 7 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.0
회천1동 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0
회천2동 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0
회천3동 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0
옥정1동 0 9 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.0
누계 0.0 39.0 7.0 6.0 17.0 23.0 34.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
평균 0 3.9 0.7 0.6 1.7 2.3 3.4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.9

일간 수위 조회

일간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 비고
신천교 39 39 43 43 45 45 48 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승리교 34 34 38 43 49 63 76 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정자교 44 47 47 51 56 59 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
덕정교 72 72 82 90 93 94 95 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내촌교 42 43 58 63 58 53 52 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일영교 72 74 87 86 92 93 94 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은현교 49 48 49 49 52 61 71 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
암매교 68 73 77 80 80 78 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음

담당자 정보

  • 담당부서 시민안전과
  • 담당팀 자연재난팀
  • 전화번호 031-8082-6782
맨위로