본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

일간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2024년 10월

  • 최고강우지역옥정1동 / 18 시 / 4.0 mm
  • 최저강우지역백석읍 / 7 시 / 1.0 mm

일간 강우량 조회

일간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 누계
백석읍 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 9.0
은현면 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 10.0
남면 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0 11.0
광적면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
장흥면 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 9.0
양주1동 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 11.0
양주2동 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 11.0
회천1동 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 10.0
회천2동 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 11.0
회천3동 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 11.0
옥정1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 11.0
누계 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 3.0 9.0 2.0 1.0 7.0 3.0 8.0 23.0 25.0 11.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
평균 0 0 0 0.3 0 0 0.4 0 0.2 0.3 0.9 0.2 0.1 0.7 0.3 0.8 2.3 2.5 1.1 0.3 0 0 0 0 10.4

일간 수위 조회

일간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 비고
신천교 141 140 140 138 138 138 138 113 113 121 122 123 119 118 119 116 124 124 121 122 0 0 0 0 0
승리교 17 18 17 17 17 17 17 16 13 13 13 14 14 16 17 17 17 26 31 38 0 0 0 0 0
정자교 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 0 0 0 0 0
덕정교 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 18 34 39 0 0 0 0 0
내촌교 27 27 26 27 27 28 27 27 28 27 26 28 28 28 29 30 30 34 42 46 0 0 0 0 0
일영교 34 35 34 34 34 35 34 35 35 34 34 34 34 34 35 36 36 37 37 38 0 0 0 0 0
은현교 37 36 36 35 31 29 30 30 32 34 30 32 32 32 35 34 34 35 35 34 0 0 0 0 0
암매교 60 59 58 58 58 57 57 58 58 59 60 60 60 60 61 61 62 63 66 68 0 0 0 0 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음
맨위로