본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

일간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2025년 09월

  • 최고강우지역양주1동 / 15 시 / 19.0 mm
  • 최저강우지역은현면 / 16 시 / 1.0 mm

일간 강우량 조회

일간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 누계
백석읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0
은현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0
남면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16.0
광적면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0
장흥면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.0
양주1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0
양주2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16.0
회천1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0
회천2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0
회천3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
옥정1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11.0
누계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 100.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 10 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5

일간 수위 조회

일간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 비고
신천교 36 35 36 36 45 49 35 42 36 35 34 35 35 35 34 41 47 50 51 50 47 44 41 0 0
승리교 33 32 32 31 32 31 31 31 30 30 30 30 31 32 40 69 74 62 53 48 45 43 42 0 0
정자교 29 29 29 28 28 29 29 29 28 28 27 27 27 28 34 36 35 41 38 35 33 32 32 0 0
덕정교 87 87 86 86 86 86 87 86 86 85 85 85 86 86 90 113 130 120 107 100 96 94 93 0 0
내촌교 36 36 36 36 37 36 37 36 36 36 36 35 36 36 40 62 62 50 44 41 39 39 39 0 0
일영교 33 33 33 33 33 34 34 34 33 32 31 31 31 35 53 56 47 42 40 39 38 38 38 0 0
은현교 24 24 24 25 25 26 25 25 24 24 23 24 24 24 25 33 45 51 46 40 37 34 33 0 0
암매교 54 54 54 54 53 53 53 53 54 54 54 54 53 55 71 84 78 69 64 63 61 60 60 0 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음

담당자 정보

  • 담당부서 시민안전과
  • 담당팀 자연재난팀
  • 전화번호 031-8082-6782
맨위로