본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

월간적설량


기간별 적설량 조회 양식
조회기간

2025년 03월

  • 최고적설지역백석읍 / 18 일 / 14 cm
  • 최저적설지역백석읍 / 20 일 / 0 cm

월간 적설량 조회

월간적설량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 적설량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 누계
백석읍 1 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
은현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남면 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
광적면 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
장흥면 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
양주1동 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
양주2동 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
회천1동 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
회천2동 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
회천3동 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
옥정1동 0 0 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
누계 2 2 24 44 2 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 109 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
평균 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음

담당자 정보

  • 담당부서 안전건설과
  • 담당팀 자연재난팀
  • 전화번호 031-8082-6782
맨위로