본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

월간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2025년 01월

  • 최고강우지역백석읍 / 6 일 / 8.0 mm
  • 최저강우지역백석읍 / 13 일 / 1.0 mm

월간 강우량 조회

월간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 누계
백석읍 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.0
은현면 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.0
남면 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0
광적면 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.0
장흥면 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.0
양주1동 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.0
양주2동 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0
회천1동 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0
회천2동 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0
회천3동 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0
옥정1동 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.0
누계 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
평균 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

월간 수위 조회

월간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 비고
신천교 144 144 146 150 155 149 140 139 137 135 137 137 137 138 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승리교 9 10 10 9 11 25 17 10 10 10 12 15 13 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정자교 18 16 17 16 20 21 19 19 18 15 13 14 18 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
덕정교 10 10 10 10 11 15 12 12 11 12 12 11 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내촌교 33 33 33 32 35 37 34 34 34 33 32 33 34 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일영교 41 41 40 40 42 43 41 41 40 40 40 40 40 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은현교 36 33 36 34 40 43 39 37 38 32 33 32 37 38 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
암매교 82 81 81 81 82 87 84 57 0 0 0 0 0 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음

담당자 정보

  • 담당부서 안전건설과
  • 담당팀 자연재난팀
  • 전화번호 031-8082-6782
맨위로