본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

월간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2025년 11월

  • 최고강우지역백석읍 / 1 일 / 2.0 mm
  • 최저강우지역은현면 / 1 일 / 1.0 mm

월간 강우량 조회

월간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 누계
백석읍 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
은현면 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
남면 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
광적면 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
장흥면 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
양주1동 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
양주2동 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
회천1동 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
회천2동 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0
회천3동 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
옥정1동 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
누계 19.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
평균 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

월간 수위 조회

월간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 비고
신천교 47 45 44 44 46 45 44 44 43 43 40 43 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승리교 39 38 38 36 35 34 33 32 31 32 33 33 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정자교 29 28 26 26 25 27 26 28 26 24 24 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
덕정교 115 113 112 48 0 54 110 110 109 109 109 109 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내촌교 47 45 43 43 43 43 43 44 43 41 41 41 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일영교 28 27 26 25 25 25 24 24 23 22 22 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은현교 32 29 27 27 26 27 25 28 27 25 25 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
암매교 69 68 67 66 65 65 64 64 64 63 63 63 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음

담당자 정보

  • 담당부서 시민안전과
  • 담당팀 자연재난팀
  • 전화번호 031-8082-6782
맨위로