2021년 04월
- 최고강우지역백석읍 / 3 일 / 55.0 mm
- 최저강우지역백석읍 / 16 일 / 1.0 mm
월간 강우량 조회
지역/시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백석읍 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 |
은현면 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 |
남면 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 |
광적면 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0 |
장흥면 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 |
양주1동 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 |
양주2동 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 |
회천1동 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 |
회천2동 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 |
회천3동 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 |
회천4동 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0 |
누계 | 0.0 | 0.0 | 559.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 271.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
평균 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
월간 수위 조회
지역/시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신천교 | 187 | 187 | 221 | 218 | 202 | 202 | 198 | 191 | 187 | 187 | 187 | 195 | 213 | 199 | 196 | 194 | 188 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
승리교 | 0 | 0 | 45 | 35 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정자교 | 43 | 43 | 63 | 91 | 76 | 64 | 58 | 54 | 47 | 43 | 43 | 46 | 70 | 63 | 58 | 56 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
덕정교 | 8 | 6 | 47 | 38 | 20 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 26 | 34 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내촌교 | 10 | 8 | 41 | 30 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일영교 | 44 | 43 | 66 | 88 | 65 | 58 | 52 | 48 | 45 | 44 | 44 | 47 | 62 | 57 | 53 | 50 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은현교 | 25 | 26 | 61 | 52 | 38 | 36 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 36 | 50 | 34 | 30 | 28 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
암매교 | 65 | 59 | 87 | 96 | 86 | 86 | 79 | 75 | 72 | 72 | 72 | 78 | 92 | 84 | 78 | 72 | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음