본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

월간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2025년 07월

  • 최고강우지역양주1동 / 16 일 / 75.0 mm
  • 최저강우지역백석읍 / 1 일 / 1.0 mm

월간 강우량 조회

월간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 누계
백석읍 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 11 57 18 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.0
은현면 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 4 51 14 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.0
남면 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 49 13 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.0
광적면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
장흥면 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
양주1동 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 9 75 29 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.0
양주2동 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 14 8 59 27 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.0
회천1동 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 44 14 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.0
회천2동 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 5 58 13 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.0
회천3동 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 41 17 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.0
옥정1동 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 17 10 62 22 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.0
누계 10.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 123.0 53.0 497.0 167.0 66.0 144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
평균 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 11 5 45 15 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102

월간 수위 조회

월간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 비고
신천교 44 43 42 43 42 41 41 40 40 38 37 36 37 46 49 66 79 63 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승리교 22 19 19 24 18 17 16 16 16 14 13 12 14 36 35 63 82 64 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정자교 37 35 34 34 33 32 32 30 29 27 25 24 26 29 36 45 76 65 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
덕정교 77 77 77 78 71 71 72 112 161 163 265 326 319 194 138 148 130 115 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내촌교 46 46 45 47 45 45 44 45 42 40 39 39 40 52 48 77 75 69 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일영교 55 53 52 52 49 49 48 46 45 42 41 39 43 47 55 70 115 103 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은현교 47 44 45 44 43 45 40 41 51 33 34 38 37 54 64 80 97 76 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
암매교 64 62 60 61 60 59 58 58 56 55 54 53 53 61 64 88 102 98 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음

담당자 정보

  • 담당부서 시민안전과
  • 담당팀 자연재난팀
  • 전화번호 031-8082-6782
맨위로