본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

월간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2025년 04월

  • 최고강우지역회천1동 / 22 일 / 53.0 mm
  • 최저강우지역은현면 / 14 일 / 1.0 mm

월간 강우량 조회

월간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 누계
백석읍 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 15 6 8 0 0 0 0 11 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 105.0
은현면 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 10 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 60.0
남면 0 0 0 0 19 0 0 0 1 0 0 17 8 9 0 0 0 0 22 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 97.0
광적면 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 26.0
장흥면 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 16 10 3 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 78.0
양주1동 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 10 1 4 0 0 0 0 10 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 68.0
양주2동 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 13 7 7 0 0 0 0 13 0 0 41 0 0 0 0 0 0 1 0 98.0
회천1동 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 18 7 7 0 0 0 0 11 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 116.0
회천2동 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 18 6 6 0 0 0 0 12 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 106.0
회천3동 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 35.0
옥정1동 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 7 7 0 0 0 0 13 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 111.0
누계 0.0 1.0 0.0 0.0 164.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 152.0 52.0 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.0 0.0 0.0 338.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 -
평균 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 14 5 5 0 0 0 0 12 0 0 31 0 0 0 0 0 0 1 0 82

월간 수위 조회

월간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 비고
신천교 67 66 64 64 76 75 67 68 67 67 65 68 86 78 74 71 72 68 55 7 1 21 10 4 2 1 1 0 0 0 0
승리교 10 10 9 9 26 12 9 6 8 6 5 14 28 23 13 11 7 6 22 10 7 69 34 18 15 13 10 8 7 4 0
정자교 18 20 21 29 44 43 41 40 41 40 40 42 48 50 51 49 48 45 48 48 46 64 61 51 46 43 41 39 38 20 0
덕정교 2 2 2 2 17 5 2 1 1 1 1 9 19 15 5 4 4 3 18 6 3 71 26 14 10 7 5 4 3 2 0
내촌교 30 31 31 30 42 35 32 32 32 31 31 37 45 41 36 35 35 34 43 38 34 68 50 44 42 40 40 39 38 21 0
일영교 39 39 38 38 47 44 44 43 43 41 40 44 54 60 61 59 56 53 59 62 61 106 98 73 63 57 54 51 48 26 0
은현교 28 30 28 28 39 35 30 27 29 28 28 31 51 42 37 32 31 29 43 36 32 80 54 44 40 38 37 35 35 20 0
암매교 48 48 48 48 56 56 50 49 48 48 48 51 65 64 60 56 54 53 58 60 55 85 79 69 65 62 60 58 56 30 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음

담당자 정보

  • 담당부서 안전건설과
  • 담당팀 자연재난팀
  • 전화번호 031-8082-6782
맨위로