총 게시물 37082 건,
페이지 108 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36012 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 575,674,000 원 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 36011 | 2025년 노면청소차 운영 폐기물... | 106,408,000 원 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 36010 | 양주시립회암사지박물관 소장 지류유... | 3,000,000 원 | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 36009 | 양주시 생활자원회수센터 설치사업(... | 6,322,000 원 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 36008 | 양주시 생활자원회수센터 설치사업(... | 235,534,000 원 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 36007 | [관급]근린공원4 조성사업 토목,... | 15,290,800 원 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 36006 | 시도6호선(광사-만송간) 도로확포... | 37,078,800 원 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 36005 | 시도6호선(광사-만송간) 도로확포... | 19,535,760 원 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 36004 | 시도6호선(광사-만송간) 도로확포... | 1,722,600 원 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 36003 | 시도6호선(광사-만송간) 도로확포... | 11,883,120 원 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
