총 게시물 37082 건,
페이지 118 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35912 | [용역]회정4통(탑동) 도시계획도... | 227,588,000 원 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35911 | 「양주1동 복합청사 이전 건립공사... | 29,839,000 원 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35910 | 「양주1동 복합청사 이전 건립공사... | 12,672,000 원 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35909 | 「양주1동 복합청사 이전 건립공사... | 20,866,000 원 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35908 | [용역]경기 꿈틀 생활SOC복합화... | 70,560,000 원 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35907 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 재... | 11,499,000 원 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35906 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 재... | 11,499,000 원 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35905 | [용역]경기 꿈틀 생활SOC복합화... | 11,499,000 원 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35904 | [용역]경기꿈틀 생활SOC복합화 ... | 65,176,000 원 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35903 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 100,263,490 원 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
