총 게시물 37082 건,
페이지 124 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35852 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 18,205,000 원 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35851 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 27,793,500 원 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35850 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 39,247,000 원 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35849 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 32,068,100 원 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35848 | 시도30호선(방성-산북간) 도로확... | 117,750,010 원 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35847 | 시도30호선(방성-산북간) 도로확... | 651,840 원 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35846 | 시도30호선(방성-산북간) 도로확... | 106,648,500 원 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35845 | 시도30호선(방성-산북간) 도로확... | 33,665,100 원 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35844 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 40,435,000 원 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35843 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 424,808,000 원 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
