총 게시물 37082 건,
페이지 127 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35822 | 양주1동 복합청사 건립공사(건축)... | 96,608,400 원 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35821 | 시도30호선(방성-산북간) 도로확... | 34,184,000 원 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35820 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 260,512,560 원 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35819 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 2,060,000 원 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35818 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 1,100,000 원 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35817 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 4,038,000 원 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35816 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 36,539,000 원 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35815 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 210,000 원 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35814 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 4,136,000 원 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35813 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 250,000 원 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
