총 게시물 37082 건,
페이지 130 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35792 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 89,016,100 원 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35791 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 12,531,700 원 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35790 | 양주1동 복합청사 건립공사(통신)... | 72,832,000 원 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35789 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 4,550,310 원 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35788 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 36,410,000 원 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35787 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 1,435,990 원 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35786 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 8,817,250 원 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35785 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 56,005,700 원 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35784 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 4,504,000 원 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 35783 | 경기 꿈틀 생활SOC복합화사업 건... | 473,000 원 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
