총 게시물 37082 건,
페이지 135 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35742 | 백석읍주민자치센터 및 예비군 중대... | 51,384,000 원 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 35741 | 양주시장애인재활서비스센터 방화문 ... | 15,665,800 원 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 35740 | 2025년도 사용종료매립지 주변환... | 15,300,000 원 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 35739 | 2025년 산불진화임도(복지리) ... | 2,940,000 원 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 35738 | 2025년 산불진화임도(복지리) ... | 7,792,200 원 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 35737 | 덕정 도시재생사업「치유·힐링 원예... | 19,800,000 원 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 35736 | (기금)호우 침수피해에 따른 침수... | 16,335,000 원 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 35735 | 오감자극 맨발걷기 산책로(천보산)... | 2,250,000 원 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 35734 | 오감자극 맨발걷기 산책로(천보산)... | 1,350,200 원 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 35733 | 오감자극 맨발걷기 산책로(천보산)... | 226,460 원 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
