총 게시물 37082 건,
페이지 144 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35652 | 하수도시설 유지관리사업(수해)(일... | 19,384,200 원 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| 35651 | 특수상황지역 특성화사업 백석(2단... | 7,719,000 원 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| 35650 | 본청 지하주차장 방수 및 외부 도... | 12,390,000 원 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| 35649 | 종합관찰제(광석리 324-3번지 ... | 14,422,930 원 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| 35648 | 어하터널 배수시설 준설공사 | 20,348,400 원 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| 35647 | 가납리 900번지 일원 도로재포장... | 11,421,900 원 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| 35646 | 버스정보단말기 6개소 구매설치 조... | 44,286,000 원 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| 35645 | 하천변 자동차단시설 장애 복구 사... | 4,613,100 원 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| 35644 | 하천변 자동차단시설 장애 복구 사... | 2,824,000 원 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| 35643 | 하천변 자동차단시설 장애 복구 사... | 2,899,000 원 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
