총 게시물 37082 건,
페이지 181 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35282 | 2025년 구거유지관리사업(덕도리... | 19,827,800 원 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
| 35281 | 종합관찰제 사업[봉양4통(봉양동 ... | 14,043,000 원 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-11-20 | 2025-11-11 |
| 35280 | 소규모 주민생활 편익사업(방성리 ... | 13,889,000 원 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-19 | 2025-11-11 |
| 35279 | 종합관찰제(연곡리 187-7번지 ... | 16,625,000 원 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 2025-11-11 |
| 35278 | 2025년 현수막 지정게시대 이전... | 2,828,000 원 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
| 35277 | 건설폐기물처리업체 순환골재 성분검... | 14,107,500 원 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-11-15 | 2025-11-11 |
| 35276 | 2025 제6회 양주시장배 전국 ... | 20,900,000 원 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-11-11 |
| 35275 | 옥정동 935번지 일원 외 3개소... | 3,021,000 원 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
| 35274 | 옥정동 935번지 일원 외 3개소... | 4,009,800 원 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
| 35273 | 2025년 제2차 추가경정예산서 ... | 3,692,520 원 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
