총 게시물 37082 건,
페이지 183 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35262 | 「2025년 청춘ON, 양주 버스... | 2,800,000 원 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| 35261 | 장애인형 국민체육센터 건립공사 관... | 73,735,200 원 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-12-31 | 2025-11-10 |
| 35260 | [관급]공원 시설물 및 녹지 정비... | 64,230,000 원 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| 35259 | [관급]공원 시설물 및 녹지 정비... | 39,045,600 원 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| 35258 | [관급]공원 시설물 및 녹지 정비... | 16,000,000 원 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| 35257 | 어하터널 CCTV 선로 조달 구입 | 1,513,520 원 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| 35256 | 음식물종량기(RFID) 구매 설치... | 3,320,000 원 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| 35255 | 2025년 소하천 유지관리사업(마... | 3,764,640 원 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| 35254 | 2025년 소하천 유지관리사업(마... | 5,856,500 원 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| 35253 | 2025년 하천 수해 긴급 복구사... | 5,723,380 원 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
