총 게시물 37082 건,
페이지 190 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35192 | 백석생활체육공원 야구장 CCTV ... | 8,910,000 원 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 35191 | 백석생활체육공원 야구장 CCTV ... | 10,000,000 원 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 35190 | 선돌공원 내 야외운동기구 설치 조... | 5,550,000 원 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 35189 | 청사 내 보도블럭 정비 공사 관급... | 10,350,000 원 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 35188 | 양주시 도로안전시설물 정비사업 관... | 3,024,000 원 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 35187 | 양주시 도로안전시설물 정비사업 관... | 12,126,000 원 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 35186 | 양주시 도로안전시설물 정비사업 관... | 8,250,000 원 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 35185 | 회정4통(탑동) 도시계획도로(중로... | 927,584,000 원 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2025-11-02 | 2025-11-02 |
| 35184 | 2025년 공영 및 마을버스 원가... | 19,800,000 원 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-11-02 | 2025-11-02 |
| 35183 | 2025년 제6회 양주시장배 전국... | 1,500,000 원 | 2025-10-23 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-02 |
