총 게시물 37082 건,
페이지 192 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35172 | 2025년 자연재난 응급복구 공사... | 37,421,620 원 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35171 | 2025년 자연재난 응급복구 공사... | 37,597,860 원 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35170 | 2025년 자연재난 응급복구 공사... | 37,606,000 원 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35169 | 2025년 자연재난 응급복구 공사... | 37,585,000 원 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35168 | 2025년 양주 회암사지 사적지 ... | 41,549,830 원 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35167 | 2025년 공영주차장 환경정비(예... | 19,040,210 원 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-11-21 | 2025-10-31 |
| 35166 | 2025년 양주시 대기오염물질 측... | 17,879,400 원 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35165 | 2025년 하천·계곡지킴이 운영 ... | 27,100,000 원 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35164 | 양주 실내족구장 조성사업 감리용역 | 49,500,000 원 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 35163 | 2025년 양주 회암사지 보호구역... | 19,800,000 원 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
