총 게시물 37082 건,
페이지 200 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35092 | [연간단가] 2025년 도로변 예... | 92,800,000 원 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35091 | [연간단가] 2025년 도로변 예... | 93,644,710 원 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35090 | [연간단가] 2025년 도로변 예... | 92,249,800 원 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35089 | [연간단가] 2025년 도로변 예... | 91,667,900 원 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35088 | [연간단가] 2025년 도로변 예... | 92,972,680 원 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35087 | [연간단가] 2025년 도로변 예... | 93,435,000 원 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35086 | 효촌리4 하수관로 정비사업 추가 ... | 5,814,000 원 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35085 | 2025년 하천 수해 긴급복구공사... | 19,843,900 원 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35084 | 2025년 구거유지관리사업(유양동... | 20,320,050 원 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| 35083 | 국토교통부 미반영시설(유양동 26... | 19,790,100 원 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
