총 게시물 37082 건,
페이지 208 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35012 | 탄약고 포장공사 폐기물처리용역(건... | 3,290,280 원 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| 35011 | 홍죽리 225-17번지 등 7개소... | 20,372,000 원 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| 35010 | 독바위공원 야외무대 확장 외 1개... | 19,800,000 원 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| 35009 | 양주시 실내족구장 소방시설 설치 ... | 15,168,520 원 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-18 | 2025-10-17 |
| 35008 | 지방도 367호선 도로 예초 및 ... | 20,135,500 원 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-19 | 2025-10-17 |
| 35007 | 양주나리농원 제3, 4주차장 보수... | 8,003,000 원 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 2025-10-17 |
| 35006 | 2025년도 말라리아 등 감염병 ... | 26,810,380 원 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| 35005 | 2025년도 말라리아 등 감염병 ... | 27,205,550 원 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| 35004 | 2025년도 말라리아 등 감염병 ... | 27,099,500 원 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| 35003 | 2025년 지방하천 수해복구공사 ... | 19,790,100 원 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
