총 게시물 37082 건,
페이지 211 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34982 | 하늘물근린공원 수목 진료 | 6,514,200 원 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |
| 34981 | 숲속 맨발걷기 산책로(야영장 등 ... | 168,144,000 원 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| 34980 | 오감자극 맨발걷기 산책로(천보산)... | 208,780,000 원 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 2025-10-15 |
| 34979 | 옥정동 935번지 일원 외 3개소... | 20,243,000 원 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| 34978 | 공립 에듀포레뷰어린이집 리모델링 ... | 79,305,200 원 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| 34977 | 지하차도 배수시설 수위감지기 설치... | 9,129,810 원 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| 34976 | 2025년 농로포장사업(연곡리 6... | 18,942,000 원 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 2025-10-15 |
| 34975 | 신천 제방도로 확포장공사(2구간)... | 39,196,000 원 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| 34974 | 숲속 맨발걷기 산책로(야영장 등 ... | 1,728,000 원 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-10-23 | 2025-10-15 |
| 34973 | 오감자극 맨발걷기 산책로(천보산)... | 1,728,000 원 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 2025-10-15 |
