총 게시물 37082 건,
페이지 24 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36852 | 양주1동 복합청사 건립공사(기계)... | 172,000,000 원 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 36851 | 양주1동 복합청사 건립공사(기계)... | 225,500,000 원 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 36850 | 양주1동 복합청사 건립공사(건축)... | 190,000 원 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 36849 | 양주1동 복합청사 건립공사(건축)... | 8,600,000 원 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 36848 | 양주1동 복합청사 건립공사(건축)... | 16,824,860 원 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 36847 | 양주1동 복합청사 건립공사(건축)... | 1,216,000 원 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 36846 | 양주1동 복합청사 건립공사(건축)... | 1,752,090 원 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 36845 | 양주1동 복합청사 건립공사(건축)... | 9,649,420 원 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 36844 | 양주1동 복합청사 건립공사(기계)... | 106,328,840 원 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 36843 | 양주시 소하천정비 종합계획(재수립... | 482,600,000 원 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |
