총 게시물 37082 건,
페이지 92 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36172 | 2025년 신암저수지 숲속야영장 ... | 528,000 원 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36171 | 2025년 신암저수지 숲속야영장 ... | 2,508,000 원 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36170 | 컬러복합기 및 프린터 임차 용역(... | 2,808,000 원 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36169 | 2025년 프린터 및 복합기 임차... | 3,036,000 원 | 2024-12-19 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36168 | 2025년 양주시장애인재활서비스센... | 3,240,000 원 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36167 | 2025년 양주시 장애인재활서비스... | 1,782,000 원 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36166 | 2025년 양주시 장애인재활서비스... | 1,080,000 원 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36165 | 2025년 양주시 장애인재활서비스... | 1,490,400 원 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36164 | 2025년 목재문화체험장 프린터 ... | 432,000 원 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36163 | 2025년 학교 밖 청소년 지원사... | 2,376,000 원 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
