총 게시물 37082 건,
페이지 96 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36132 | 2025년 양주생활문화센터 복합기... | 480,000 원 | 2024-12-19 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36131 | 컬러 잉크젯프린터 임차(2025년... | 144,000 원 | 2025-09-15 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36130 | 2025년 가금농가 선제적 통제초... | 400,000 원 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36129 | [교육특구] 양주시 동부권 디지털... | 534,600 원 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36128 | [교육특구]양주시 서부권 교육거점... | 2,421,600 원 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36127 | [교육특구]농촌형 거점돌봄센터 보... | 1,100,000 원 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36126 | 2025년 도서관관리1팀(꿈나무,... | 7,733,970 원 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36125 | 2025년 중앙도서관팀(옥정·덕계... | 6,561,180 원 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36124 | 2025년 도서관관리2팀(양주희망... | 5,686,380 원 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36123 | 2025년 행정전산장비(프린터) ... | 98,068,180 원 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
