총 게시물 37082 건,
페이지 98 / 3709
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36112 | 2025년 차선도색 연간단가 도료... | 38,978,800 원 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36111 | 2025년 차선도색 연간단가 도료... | 24,845,800 원 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36110 | 2025년 차선도색 연간단가 도료... | 17,284,300 원 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36109 | 2025년 도서관 홈페이지 국내학... | 5,776,000 원 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36108 | 양주시 생활자원회수센터 설치사업 ... | 1,333,226,560 원 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36107 | 장애인형국민체육센터 건립공사 관급... | 33,970,000 원 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36106 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 27,790,000 원 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36105 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 43,890,000 원 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36104 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 86,500,100 원 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 36103 | 서광아파트 입구 도시계획도로(중로... | 77,403,370 원 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
