총 게시물 27492 건,
페이지 2685 / 2750
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 용역 | 본청 | 2019년 양주시 불법 노점상.노상적... | 15,193,240 | 2019-03-07 | 주식회사 예강 |
| 651 | 용역 | 본청 | 광적생활체육공원 도로시설 기반조성사업... | 19,791,000 | 2019-03-07 | (주)한북기술단 |
| 650 | 용역 | 본청 | 지하시설물 조회시스템 고도화 사업 용... | 19,800,000 | 2019-03-07 | 주식회사 케이맵 |
| 649 | 물품 | 본청 | 양주시 자율방재단 단체복 구입 | 5,657,700 | 2019-03-07 | 재단법인 방재문화진흥원 |
| 648 | 물품 | 본청 | 자원회수시설 제2주차장 신설공사 골재 | 3,172,400 | 2019-03-07 | (주)유신 |
| 647 | 물품 | 사업소 | 2019년 도서관관리2팀(양주희망, ... | 4,731,000 | 2019-03-07 | 동문서점 |
| 646 | 물품 | 보건소 | 치매안심센터 운영용 방수매트 구입비 ... | 17,575,000 | 2019-03-07 | 주식회사 바오 |
| 645 | 물품 | 본청 | 산불진화 장비(삽) 구입 | 3,300,000 | 2019-03-07 | 운천종합상사 |
| 644 | 물품 | 남면 | (관급)2019년 소규모 주민생활편익... | 4,195,600 | 2019-03-07 | (주)대성레미콘 |
| 643 | 물품 | 본청 | 친환경하천 명예감시원 개인상해보험 가... | 192,400 | 2019-03-07 | (주)KB손해보험 |
