총 게시물 52424 건,
페이지 286 / 5243
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49574 | 본청 | 양주 출입국관리사무소 앞 교통개선공사 | 50,422,100 원 | 2023-11-13 | 해주건설 주식회사 |
| 49573 | 본청 | 만송동 도시계획도로(소로2-4호선) 개설사업 관급자... | 11,892,230 원 | 2023-11-12 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 49572 | 도시환경사업소 | [관급자재]고읍제2어린이공원 보도블록 교체 공사(경... | 2,727,600 원 | 2023-11-12 | 바위산업 주식회사 |
| 49571 | 본청 | 선암리 도시계획도로(중로2-4호선 외 1) 개설사업... | 13,401,300 원 | 2023-11-11 | 에스아이피산업 주식회사 |
| 49570 | 백석읍 | [도급]소규모 주민생활 편익사업[배수로 정비공사(복... | 6,630,000 원 | 2023-11-10 | 인광건설(주) |
| 49569 | 본청 | 양주 출입국관리사무소 앞 교통개선공사(전기공사) | 57,073,380 원 | 2023-11-10 | (주)대하엔지니어링 |
| 49568 | 본청 | 시도6호선(광사-만송간) 도로확포장공사 비산측정용역... | 2,700,000 원 | 2023-11-10 | 주식회사 석면안전진단연구원 |
| 49567 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 777생활문화센터 보수공사(... | 2,125,200 원 | 2023-11-10 | 탑라이팅주식회사 |
| 49566 | 본청 | 「(사)경기도지체장애인협회양주시지회 전기설비 공사」... | 2,330,000 원 | 2023-11-10 | 우성엘이디조명주식회사 |
| 49565 | 본청 | 회암동 산10-3번지 일원 도로정비공사 | 18,700,400 원 | 2023-11-10 | 대미건설(주) |
