총 게시물 57512 건,
페이지 136 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56162 | 도시환경사업소 | 광적(우고리) 하수관로 정비사업 ... | 49,076,860 원 | 0 원 | 0 원 | 49,076,860 원 | 2024-05-24 |
| 56161 | 농업기술센터 | 관급)2024년 농업생산기반시설개... | 1,444,800 원 | 0 원 | 0 원 | 1,444,800 원 | 2024-05-24 |
| 56160 | 농업기술센터 | 2024년 농업생산기반시설개보수(... | 19,820,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,820,000 원 | 2024-05-24 |
| 56159 | 본청 | 2024년 바닥왁스(본관,의회,보... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-05-24 |
| 56158 | 본청 | 어둔동 7-3번지 외 2개소 도로... | 1,081,200 원 | 0 원 | 0 원 | 1,081,200 원 | 2024-05-24 |
| 56157 | 본청 | 어둔동 7-3번지 외 2개소 도로... | 1,532,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,532,000 원 | 2024-05-24 |
| 56156 | 본청 | [물품매입품의 및 요구서] 덕계동... | 16,955,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,955,000 원 | 2024-05-24 |
| 56155 | 본청 | 어둔동 7-3번지 외 2개소 도로... | 5,664,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,664,000 원 | 2024-05-24 |
| 56154 | 본청 | 일영리 217-1번지 일원 도로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-05-24 |
| 56153 | 본청 | 어둔동 7-3번지 외 2개소 도로... | 1,140,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,140,000 원 | 2024-05-24 |
