총 게시물 57512 건,
페이지 146 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56062 | 본청 | 방성리 840-1번지 외 10개소... | 16,315,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,315,000 원 | 2024-05-17 |
| 56061 | 본청 | 2024년 소하천 유지관리사업(두... | 5,076,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,076,000 원 | 2024-05-17 |
| 56060 | 회천3동 | 회천3동 행정복지센터 관용차량 조... | 25,418,250 원 | 0 원 | 0 원 | 25,418,250 원 | 2024-05-17 |
| 56059 | 도시환경사업소 | 근린공원 내 방범용 CCTV 설치... | 7,990,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,990,000 원 | 2024-05-17 |
| 56058 | 도시환경사업소 | 근린공원 내 방범용 CCTV 설치... | 23,792,000 원 | 0 원 | 0 원 | 23,792,000 원 | 2024-05-17 |
| 56057 | 도시환경사업소 | 근린공원 내 방범용 CCTV 설치... | 12,144,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,144,000 원 | 2024-05-17 |
| 56056 | 도시환경사업소 | 옥정생태숲공원 산책로 경관조명 설... | 5,160,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,160,000 원 | 2024-05-17 |
| 56055 | 도시환경사업소 | 옥정생태숲공원 산책로 경관조명 설... | 96,800,000 원 | 0 원 | 0 원 | 96,800,000 원 | 2024-05-17 |
| 56054 | 본청 | 2024년 소하천 유지관리사업(두... | 5,214,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,214,000 원 | 2024-05-17 |
| 56053 | 본청 | 2024년 소하천 유지관리사업(두... | 2,175,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,175,000 원 | 2024-05-17 |
