총 게시물 57512 건,
페이지 242 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55102 | 본청 | 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2024-03-06 |
| 55101 | 농업기술센터 | 2024년 농업생산기반시설개보수 ... | 783,000 원 | 0 원 | 0 원 | 783,000 원 | 2024-03-06 |
| 55100 | 광적면 | 종합관찰제사업(가납리 732-19... | 16,150,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,150,000 원 | 2024-03-06 |
| 55099 | 양주1동 | 구거 및 배수로관리(남방동 배수시... | 18,526,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,526,000 원 | 2024-03-06 |
| 55098 | 본청 | 광사동 719번지 일원 등 2개소... | 7,740,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,740,000 원 | 2024-03-06 |
| 55097 | 본청 | 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... | 12,571,200 원 | 9,105,390 원 | 0 원 | 3,465,810 원 | 2024-03-06 |
| 55096 | 본청 | 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... | 14,913,900 원 | 11,598,720 원 | 0 원 | 3,315,180 원 | 2024-03-06 |
| 55095 | 본청 | 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... | 7,791,820 원 | 4,974,900 원 | 0 원 | 2,816,920 원 | 2024-03-06 |
| 55094 | 본청 | 신암저수지 숲속야영장 관리운영을 ... | 1,410,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,410,000 원 | 2024-03-06 |
| 55093 | 본청 | 제설 전진기지 폐기물처리용역 | 19,404,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,404,000 원 | 2024-03-06 |
